- Zpět
- Military - VŠE
- Bundy
- Kalhoty
- Vesty
- Oblečení - Doplňky
- Pytle spací
- Pytle bivakovací
- Příslušenství
Carinthia Combat Trousers - Moderní taktické kalhoty pro armádní mise.
Široká paleta velikostí je uzpůsobena tomu, aby kalhoty seděly opravdu na míru. Vyrobeno s ohledem na maximální komfort a užitné vlastnosti.
Nastavitelný pas, oblast kolen a konců nohavic.
Strečový materiál v oblasti rozkroku a sedu.
Kalhoty využívají nově vyvinutého materiálu (needled polyester fleece), který kombinuje pohodlí a prodyšnost v náročných podmínkách v terénu.
Oblast kolen je zesílená a umožňuje umístění externích chráničů kolen.
Materiál: G-LOFT®waistband 400g (NI), 100% polyester
Hmotnost: 820 g (velikost M)
Výrobce: Carinthia, Rakousko
Označení Size Bezeichnung |
Vnitř. délka nohavice Inseam Innenbeinlänge |
Obvod pasu Waist Bund |
cm | cm | |
CM1 -Short | 72.50 - 76.50 | 82 - 86 |
CM1 -Regular | 76.50 - 80.50 | 82 - 86 |
CM1- Long | 80.50 - 84.50 | 82 - 86 |
CM2 -Short | 72.50 - 76.50 | 86 - 90 |
CM2 -Regular | 76.50 - 80.50 | 86 - 90 |
CM2- Long | 80.50 - 84.50 | 86 - 90 |
CM3 -Short | 72.50 - 76.50 | 90 - 94 |
CM3 -Regular | 76.50 - 80.50 | 90 - 94 |
CM3- Long | 80.50 - 84.50 | 90 - 94 |
CM4 -Short | 72.50 - 76.50 | 94 - 98 |
CM4 -Regular | 76.50 - 80.50 | 94 - 98 |
CM4- Long | 80.50 - 84.50 | 94 - 98 |
CM5 -Short | 72.50 - 76.50 | 98 - 102 |
CM5 -Regular | 76.50 - 80.50 | 98 - 102 |
CM5- Long | 80.50 - 84.50 | 98 - 102 |
CM6 -Short | 72.50 - 76.50 | 102 - 106 |
CM6 -Regular | 76.50 - 80.50 | 102 - 106 |
CM6- Long | 80.50 - 84.50 | 102 - 106 |
CM7 -Short | 72.50 - 76.50 | 106 - 110 |
CM7 -Regular | 76.50 - 80.50 | 106 - 110 |
CM7- Long | 80.50 - 84.50 | 106 - 110 |
CM7 -Short | 72.50 - 76.50 | 110 - 114 |
CM7 -Regular | 76.50 - 80.50 | 110 - 114 |
CM7- Long | 80.50 - 84.50 | 110 - 114 |
CM8 -Short | 72.50 - 76.50 | 114 - 118 |
CM8 -Regular | 76.50 - 80.50 | 114 - 118 |
CM8- Long | 80.50 - 84.50 | 114 - 118 |
CM9 -Short | 72.50 - 76.50 | 118 - 122 |
CM9 -Regular | 76.50 - 80.50 | 118 - 122 |
CM9- Long | 80.50 - 84.50 | 118 - 122 |
Pokud chete ohodnotit produkt musíte být přihlášen(a).
Označení Size Bezeichnung |
Vnitř. délka nohavice Inseam Innenbeinlänge |
Obvod pasu Waist Bund |
cm | cm | |
CM1 -Short | 72.50 - 76.50 | 82 - 86 |
CM1 -Regular | 76.50 - 80.50 | 82 - 86 |
CM1- Long | 80.50 - 84.50 | 82 - 86 |
CM2 -Short | 72.50 - 76.50 | 86 - 90 |
CM2 -Regular | 76.50 - 80.50 | 86 - 90 |
CM2- Long | 80.50 - 84.50 | 86 - 90 |
CM3 -Short | 72.50 - 76.50 | 90 - 94 |
CM3 -Regular | 76.50 - 80.50 | 90 - 94 |
CM3- Long | 80.50 - 84.50 | 90 - 94 |
CM4 -Short | 72.50 - 76.50 | 94 - 98 |
CM4 -Regular | 76.50 - 80.50 | 94 - 98 |
CM4- Long | 80.50 - 84.50 | 94 - 98 |
CM5 -Short | 72.50 - 76.50 | 98 - 102 |
CM5 -Regular | 76.50 - 80.50 | 98 - 102 |
CM5- Long | 80.50 - 84.50 | 98 - 102 |
CM6 -Short | 72.50 - 76.50 | 102 - 106 |
CM6 -Regular | 76.50 - 80.50 | 102 - 106 |
CM6- Long | 80.50 - 84.50 | 102 - 106 |
CM7 -Short | 72.50 - 76.50 | 106 - 110 |
CM7 -Regular | 76.50 - 80.50 | 106 - 110 |
CM7- Long | 80.50 - 84.50 | 106 - 110 |
CM7 -Short | 72.50 - 76.50 | 110 - 114 |
CM7 -Regular | 76.50 - 80.50 | 110 - 114 |
CM7- Long | 80.50 - 84.50 | 110 - 114 |
CM8 -Short | 72.50 - 76.50 | 114 - 118 |
CM8 -Regular | 76.50 - 80.50 | 114 - 118 |
CM8- Long | 80.50 - 84.50 | 114 - 118 |
CM9 -Short | 72.50 - 76.50 | 118 - 122 |
CM9 -Regular | 76.50 - 80.50 | 118 - 122 |
CM9- Long | 80.50 - 84.50 | 118 - 122 |
Přihlásit se k odběru novinek e-mailem
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Skype: ARMYSHOP.CZ
Telefon:
(+420) 491 482 386
ARMYSHOP.CZ, s.r.o
Studénka 160
549 31 Velké Poříčí
Česká republika